Direkter Hersteller mit konkurrenzfähigem Preis
Strenge Qualitätskontrolle von der Produktion bis zur Lieferung
Leistungsstarke und effiziente Maschinen für verschiedene Aufgaben
Exportiert in 30+ Länder weltweit
| Category | Artikel | Spezifikation |
|---|---|---|
| Power System | Modell | TJ504G |
| Driven Model | 4WD | |
| Motor | LAIDONG 495BT | |
| Engine Power | 50 HP | |
| Emission Standards | II stages | |
| Transmission | Clutch | Single-stage type |
| Gears | 8 + 2 | |
| Speed Range (km/h) | Forward: 2.06–31.30 / Reverse: 2.71–12.52 | |
| Performance | PTO Speed | 720 rpm |
| Max. Rated Drawing Power | ≥10.6KN | |
| Steering | Hydraulic steering | |
| Lifter | Strong pressure lifter | |
| Dimensions | Weight | 1410 kg |
| Wheel Base | 1510 mm | |
| Overall Dimension (LWH) | 2780 × 1260 × 2050 mm (to ROPS top) | |
| Tires Size (4WD) | 6.0-12 / 9.5-16 | |
| Equipment | Ballast | Front (7KG) + Rear (26KG one layer) |
| Hydraulic Output | 1 groups of hydraulic output | |
| Optional Equipment | ROPS, Canopy, Iron frame packaging |
Direkter Hersteller, besserer Preis Kein Zwischenhändler-Aufschlag sorgt für maximalen Wert für Ihre Investition.
Strenges Qualitätskontrollsystem Durch mehrstufige Inspektion wird sichergestellt, dass jede Einheit internationalen Standards entspricht.
Zuverlässige Maschinen für schwere Arbeiten Entwickelt, um gleichbleibende Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen zu liefern.
Export in 30+ Länder Tiefes Verständnis für vielfältige Marktanforderungen und Compliance-Standards.
Einfacher Aufbau, geringe Reparaturkosten Zentralisierte Servicestellen und modularer Aufbau minimieren Ausfallzeiten.
Kundenspezifische Lösungen verfügbar Flexible Branding, Spezifikationen und Verpackung, um Ihren Marktanforderungen gerecht zu werden.
Kontaktieren Sie uns noch heute für Produktdetails, Preise und maßgeschneiderte Lösungen.